Am Freitag 12.02.2016 gab es mit dem 18. Nachtaufstieg am Rofan ein weiteres und gleichzeitig das letzte Rennen zum Skitourencup Tirol!
Der RCO war erneut sowohl „quantitativ“ als auch „qualitative“ sehr stark vertreten!
Unser „Seniorennläufer“ Hans Riegler holte sich in der Klasse M60 den Sieg! (50:24 Laufzeit)
In der Klasse M50 hatten wir 3 Starter: Rang 2 für Reinhard Hurth (44:00), Rang 5 für Mario Herburger (45:54) und auf dem 7. Rang platzierte sich Peter Wober (48:23)
Vervollständigt wurde unser Team durch Lukas Oblasser, der sich in der Klasse M30 mit 46:01 auf dem 8. Platz einreihte!
Den Sieg zum Tiroler Skitourencup holte sich ein „alter Bekannter“. Armin Neurauter sicherte sich mit zwei zweiten und einem ersten Platz in dieser 3er Rennserie den Gesamtsieg. Generell kamen bei diesem Cup nur 21 Rennläufer in die Wertung – knapp ein Viertel davon „tragen“ unsere Vereinsfarben!
Best klassierter RCO‘ler war Helmut Praxmarer auf dem 9. Rang.
Hier die Gesamtwertung vom Tiroler Skitourencup:
Rang | Name | Jahrg. | Verein |
1 | NEURAUTER Armin | 1979 | Haglöfs-Friends / union-sporthuette.at |
2 | RANDL Jörg | 1982 | Haglöfs-Friends / union-sporthuette.at |
2 | HOLZER Manfred | 1968 | Rennteam Alpbachtal |
4 | EGGER Georg | 1982 | Salewa-Mountainshop Hörhager |
5 | KRIMBACHER Thomas | 1992 | Brixental-Connection |
6 | STALLER Marian | 1979 | Team Rock’n’Roll — Mountain-Store |
7 | WECHSELBERGER Tobias | 1987 | Salewa-Mountainshop Hörhager |
8 | LEXA Basti | 1989 | Holzbau Lexa |
9 | PRAXMARER Helmut | 1966 | Radclub Oberperfuss |
10 | HERBURGER Mario | 1960 | Radclub Oberperfuss |
11 | KREIDL Klaus | 1975 | Pelesport-Raceteam |
11 | SALCHNER Bernhard | 1975 | Pelesport-Raceteam |
13 | OBLASSER Lukas | 1983 | Radclub Oberperfuss |
14 | EBERL Christian | 1978 | Pelesport-Raceteam |
15 | WOBER Peter | 1962 | Radclub Oberperfuss |
16 | EDER Marco | 1990 | Sports Mates |
17 | TROPPMAIR Bernhard | 1988 | Salewa-Mountainshop Hörhager |
18 | GRUBER Joseph | 1983 | - |
19 | KRALL Markus | 1999 | Brixental-Connection |
20 | EBERHARTER Claus | 1987 | - |
21 | RIEGLER Hans | 1955 | Radclub Oberperfuss |
Ergebnisse 18. Rofanaufstieg: http://bikearea.at/ergebnisse/nir16/