<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVO-Schi</title>
	<atom:link href="http://sv-oberperfuss.at/schi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv-oberperfuss.at/schi</link>
	<description>Ein SVO - Subblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>27.Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol 05.02.2012</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-oberperfuss.at/schi/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt. Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung. Dieses Rennen fand am Rangger Köpfl in Form von 2 RTL statt und wurde als Doppelveranstaltung ausgetragen: zwei Läufe wurden als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute fand zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt.</p>
<p>Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung.</p>
<p>Dieses Rennen fand am Rangger Köpfl in Form von 2 RTL statt und wurde als Doppelveranstaltung ausgetragen: zwei Läufe wurden als separate Rennen in der Cupwertung gewertet und gemeinsam — als zwei Durchgänge — für die Tageswertung.</p>
<p>Bei herrlichem Wetter, traumhaften Pistenverhältnissen und klirrender Kälte kämpften 59 LäuferInnen um die heißbegehrten Stockerlplätze und den Tagessieg. Diesen erreichte Thomas Aschenwald in der Kat. A, Helmut Klingenschmid in der Kat. B sowie Angelika Rinnergschwentner in der Kat. C. Dass man nie zu alt für ein Rennen ist, zeigten uns in eindrucksvoller Weise Gerlinde Gohm-Csikos mit 72 Jahren bei den Damen und Leo Wachter mit 77 Jahren bei den Herren.</p>
<p>Wir gratulieren den LäuferInnen zu Ihren tollen Erfolgen und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.</p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Masters-Lauf-1.pdf">Masters Lauf 1</a></p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Masters-Lauf-2.pdf">Masters Lauf 2</a></p>
<p> <a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Peter-Anich-Lauf_Tageswertung.pdf">Peter Anich Lauf_Tageswertung</a></p>
<p> </p>

<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-065/' title='12 02 05 065'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-065-e1328476174779-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 065" title="12 02 05 065" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-064/' title='12 02 05 064'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-064-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 064" title="12 02 05 064" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-052/' title='12 02 05 052'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-052-e1328476235455-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 052" title="12 02 05 052" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-041/' title='12 02 05 041'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-041-e1328476337860-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 041" title="12 02 05 041" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-019/' title='12 02 05 019'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-019-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 019" title="12 02 05 019" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-069/' title='12 02 05 069'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-069-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 069" title="12 02 05 069" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-003/' title='12 02 05 003'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-003-e1328475865739-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 003" title="12 02 05 003" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-059/' title='12 02 05 059'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-059-e1328476213747-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 059" title="12 02 05 059" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-051/' title='12 02 05 051'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-051-e1328476256234-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 051" title="12 02 05 051" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-043/' title='12 02 05 043'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-043-e1328476322183-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 043" title="12 02 05 043" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-038/' title='12 02 05 038'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-038-e1328476362325-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 038" title="12 02 05 038" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-036/' title='12 02 05 036'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-036-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 036" title="12 02 05 036" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-030/' title='12 02 05 030'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-030-e1328476388898-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 030" title="12 02 05 030" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-013/' title='12 02 05 013'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-013-e1328476424663-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 013" title="12 02 05 013" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-010/' title='12 02 05 010'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-010-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 010" title="12 02 05 010" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-048/' title='12 02 05 048'><img width="129" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-048-e1328476277250-129x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 048" title="12 02 05 048" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-005/' title='12 02 05 005'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-005-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 005" title="12 02 05 005" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-072/' title='12 02 05 072'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-072-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 072" title="12 02 05 072" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-073/' title='12 02 05 073'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-073-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 073" title="12 02 05 073" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-075/' title='12 02 05 075'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-075-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 075" title="12 02 05 075" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-076/' title='12 02 05 076'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-076-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 076" title="12 02 05 076" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-077/' title='12 02 05 077'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-077-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 077" title="12 02 05 077" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-078/' title='12 02 05 078'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-078-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 078" title="12 02 05 078" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-080/' title='12 02 05 080'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 080" title="12 02 05 080" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-081/' title='12 02 05 081'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-081-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 081" title="12 02 05 081" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-082/' title='12 02 05 082'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-082-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 082" title="12 02 05 082" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-083/' title='12 02 05 083'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-083-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 083" title="12 02 05 083" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-084/' title='12 02 05 084'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-084-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 084" title="12 02 05 084" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-085/' title='12 02 05 085'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-085-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 085" title="12 02 05 085" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-086/' title='12 02 05 086'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-086-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 086" title="12 02 05 086" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-087/' title='12 02 05 087'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-087-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 087" title="12 02 05 087" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-088/' title='12 02 05 088'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-088-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 088" title="12 02 05 088" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-089/' title='12 02 05 089'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-089-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 089" title="12 02 05 089" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-090/' title='12 02 05 090'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-090-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 090" title="12 02 05 090" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/12-02-05-091/' title='12 02 05 091'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/12-02-05-091-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12 02 05 091" title="12 02 05 091" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC RTL Kinder in Seefeld/ Gschwandtkopf 05.02.2012</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-oberperfuss.at/schi/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen BC RTL der Kinder am Gschwandtkopf lagen bei klirrender Kälte Freud und Leid knapp zusammen. So konnte Anna Oberdanner den Tages– und Klassensieg erreichen und nur knapp dahinter reihte sich mit Emma Plunser eine weitere Oberperferin in der Kinderklasse 4 ein. Tobias Obkircher wurde 5. in der Klasse 1 — m, Luca Ostermann 6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim heutigen BC RTL der Kinder am Gschwandtkopf lagen bei klirrender Kälte Freud und Leid knapp zusammen.</p>
<p>So konnte Anna Oberdanner den Tages– und Klassensieg erreichen und nur knapp dahinter reihte sich mit Emma Plunser eine weitere Oberperferin in der Kinderklasse 4 ein. Tobias Obkircher wurde 5. in der Klasse 1 — m, Luca Ostermann 6. in der Klasse 3 — m und Dominik Obkircher belegte in der Klasse 4 — m den 10. Platz.</p>
<p>In der Klasse 2 — w konnte Leonie Leitner den 6. Platz vor Hanna Kastner ergattern, die als Pechvogel des Tages am Start zweimal zu Sturz kam und dann trotzdem mit einem guten weiteren Lauf eine respektable Zeit erreichen konnte und 7. wurde.</p>
<p>Wir gratulieren unseren LäuferInnen zu Ihren ausgezeichneten Erfolgen trotz eisigen Temperaturen!!!</p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Ergebnisliste-BC-RTL-Seefeld1.pdf">Ergebnisliste BC RTL Seefeld</a> </p>
<p> 
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6543/' title='IMG_6543'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6543-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6543" title="IMG_6543" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6563/' title='IMG_6563'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6563-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6563" title="IMG_6563" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6585/' title='IMG_6585'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6585-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6585" title="IMG_6585" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6611/' title='IMG_6611'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6611-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6611" title="IMG_6611" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6622/' title='IMG_6622'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6622-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6622" title="IMG_6622" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6631/' title='IMG_6631'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6631-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6631" title="IMG_6631" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6645/' title='IMG_6645'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6645-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6645" title="IMG_6645" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6662/' title='IMG_6662'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6662-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6662" title="IMG_6662" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6672/' title='IMG_6672'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6672-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6672" title="IMG_6672" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6678/' title='IMG_6678'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6678-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6678" title="IMG_6678" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6681/' title='IMG_6681'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6681-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6681" title="IMG_6681" /></a>
<a href='http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/img_6691/' title='IMG_6691'><img width="150" height="150" src="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/IMG_6691-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_6691" title="IMG_6691" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSV-Testrennen in St. Lamprecht /Stmk.</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/osv-testrennen-in-st-lamprecht-stmk/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/osv-testrennen-in-st-lamprecht-stmk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-oberperfuss.at/schi/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährigen ÖSV-Testrennen fanden vom 2.2. — 4.2.2012 in St. Lamprecht in der Steiermark statt. Aufgrund ihrer konstant guten Leistungen wurde Lorenz Bernadette vom Tiroler Skiverband für diese Testrennen einberufen um sich mit den besten Schülerläuferinnen zu messen.  Auch österreichweit konnte sich Bernie bei allen Bewerben unter den Topfive platzieren. Am ersten Tag stand die Superkombi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diesjährigen ÖSV-Testrennen fanden vom 2.2. — 4.2.2012 in St. Lamprecht in der Steiermark statt. <span id="more-4380"></span>Aufgrund ihrer konstant guten Leistungen wurde Lorenz Bernadette vom Tiroler Skiverband für diese Testrennen einberufen um sich mit den besten Schülerläuferinnen zu messen.  Auch österreichweit konnte sich Bernie bei allen Bewerben unter den Topfive platzieren. Am ersten Tag stand die Superkombi auf dem Programm. Zuerst wurde eine Super-G gefahren,  der es mit drei Sprüngen  so in sich hatte und am Nachmittag nochmals ein Slalom. Bernie belegte den 5. Gesamtrang. Tags darauf gelangte ein RSL mit zwei Durchgängen zur Austragung. Diesesmal schaffte sie sogar auf das Podest und belegte den sensationellen 3. Rang. Zum Abschluss dieser Testrennen stand noch ein Parallelslalom auf dem Programm. Im ersten Durchgang noch auf Platz fünf gelegen, gelang ihr ein zweiter guter Lauf und konnte noch einen Rang gutmachen und belegte den 4. Endrang. —&gt; Gratulation Bernie, zu diesen tollen Leistungen und weiterhin  alles Gute und –viel Glück für die weitere Saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/osv-testrennen-in-st-lamprecht-stmk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC und BM der Schüler und Jugend im Slalom</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-und-bm-der-schuler-und-jugend-im-slalom/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-und-bm-der-schuler-und-jugend-im-slalom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-oberperfuss.at/schi/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit und wir können jetzt auch das 2. abgesagte Rennen nachtragen. So steht der Renntermin fest und am                                                                                 Dienstag, dem 07. Feber 2012 findet dieses Rennen als Nachtslalom statt. Wir freuen uns schon sehr, da ein Nachtrennen für die LäuferInnen immer etwas ganz Besonderes ist. Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es soweit und wir können jetzt auch das 2. abgesagte Rennen nachtragen.</p>
<p>So steht der Renntermin fest und am</p>
<p><strong>                                                                                Dienstag, dem 07. Feber 2012</strong></p>
<p>findet dieses Rennen als Nachtslalom statt. Wir freuen uns schon sehr, da ein Nachtrennen für die LäuferInnen immer etwas ganz Besonderes ist.</p>
<p>Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Erfolg und ein unfallfreies Rennen.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Bezirkscup-Schüler-07_02_2012-6AL105P.pdf">Bezirkscup Schüler 07_02_2012 6AL105P</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-und-bm-der-schuler-und-jugend-im-slalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/peter-anich-lauf-masters-cup-tirol/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/peter-anich-lauf-masters-cup-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-oberperfuss.at/schi/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Heuer findet zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt. Der Masters Cup Tirol wurde im Sommer 2010 nach einer Initiative der TU Schwaz in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Skiverband gegründet. Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heuer findet zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt.</p>
<p>Der Masters Cup Tirol wurde im Sommer 2010 nach einer Initiative der TU Schwaz in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Skiverband gegründet. Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung.</p>
<p>Dieses Rennen findet am Rangger Köpfl in Form von 2 RTL statt und wird als Doppelveranstaltung ausgetragen: zwei Läufe werden als separate Rennen in der Cupwertung gewertet und gemeinsam — als zwei Durchgänge — für die Tageswertung.</p>
<p>Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung und hoffen auf zahlreiche, interessierte Schifans entlang der Piste.</p>
<p>Den TeilnehmerInnen wünschen wir viel Erfolg und ein unfallfreies Rennen.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Peter_Anich_Lauf-Masters-Cup-Tirol-2012.pdf">Peter_Anich_Lauf Masters Cup Tirol 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/peter-anich-lauf-masters-cup-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold für Venier Stephanie bei österreichischen Jugendmeisterschaften</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/gold-fur-venier-stephanie-bei-osterreichischen-jugendmeisterschaften/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/gold-fur-venier-stephanie-bei-osterreichischen-jugendmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-oberperfuss.at/schi/?p=4348</guid>
