<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportverein Oberperfuss</title>
	<atom:link href="http://sv-oberperfuss.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv-oberperfuss.at</link>
	<description>Ein SVO - Subblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>27.Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol 05.02.2012</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4392</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt. Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung. Dieses Rennen fand am Rangger Köpfl in Form von 2 RTL statt und wurde als Doppelveranstaltung ausgetragen: zwei Läufe wurden als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute fand zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt.</p>
<p>Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung.</p>
<p>Dieses Rennen fand am Rangger Köpfl in Form von 2 RTL statt und wurde als Doppelveranstaltung ausgetragen: zwei Läufe wurden als separate Rennen in der Cupwertung gewertet und gemeinsam — als zwei Durchgänge — für die Tageswertung.</p>
<p>Bei herrlichem Wetter, traumhaften Pistenverhältnissen und klirrender Kälte kämpften 59 LäuferInnen um die heißbegehrten Stockerlplätze und den Tagessieg. Diesen erreichte Thomas Aschenwald in der Kat. A, Helmut Klingenschmid in der Kat. B sowie Angelika Rinnergschwentner in der Kat. C. Dass man nie zu alt für ein Rennen ist, zeigten uns in eindrucksvoller Weise Gerlinde Gohm-Csikos mit 72 Jahren bei den Damen und Leo Wachter mit 77 Jahren bei den Herren.</p>
<p>Wir gratulieren den LäuferInnen zu Ihren tollen Erfolgen und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.</p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Masters-Lauf-1.pdf">Masters Lauf 1</a></p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Masters-Lauf-2.pdf">Masters Lauf 2</a></p>
<p> <a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Peter-Anich-Lauf_Tageswertung.pdf">Peter Anich Lauf_Tageswertung</a></p>
<p> </p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/27-peter-anich-lauf-masters-cup-tirol-05-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC RTL Kinder in Seefeld/ Gschwandtkopf 05.02.2012</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4390</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen BC RTL der Kinder am Gschwandtkopf lagen bei klirrender Kälte Freud und Leid knapp zusammen. So konnte Anna Oberdanner den Tages– und Klassensieg erreichen und nur knapp dahinter reihte sich mit Emma Plunser eine weitere Oberperferin in der Kinderklasse 4 ein. Tobias Obkircher wurde 5. in der Klasse 1 — m, Luca Ostermann 6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim heutigen BC RTL der Kinder am Gschwandtkopf lagen bei klirrender Kälte Freud und Leid knapp zusammen.</p>
<p>So konnte Anna Oberdanner den Tages– und Klassensieg erreichen und nur knapp dahinter reihte sich mit Emma Plunser eine weitere Oberperferin in der Kinderklasse 4 ein. Tobias Obkircher wurde 5. in der Klasse 1 — m, Luca Ostermann 6. in der Klasse 3 — m und Dominik Obkircher belegte in der Klasse 4 — m den 10. Platz.</p>
<p>In der Klasse 2 — w konnte Leonie Leitner den 6. Platz vor Hanna Kastner ergattern, die als Pechvogel des Tages am Start zweimal zu Sturz kam und dann trotzdem mit einem guten weiteren Lauf eine respektable Zeit erreichen konnte und 7. wurde.</p>
<p>Wir gratulieren unseren LäuferInnen zu Ihren ausgezeichneten Erfolgen trotz eisigen Temperaturen!!!</p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Ergebnisliste-BC-RTL-Seefeld1.pdf">Ergebnisliste BC RTL Seefeld</a> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-rtl-kinder-in-seefeld-gschwandtkopf-05-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSV-Testrennen in St. Lamprecht /Stmk.</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/osv-testrennen-in-st-lamprecht-stmk/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/osv-testrennen-in-st-lamprecht-stmk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4380</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährigen ÖSV-Testrennen fanden vom 2.2. — 4.2.2012 in St. Lamprecht in der Steiermark statt. Aufgrund ihrer konstant guten Leistungen wurde Lorenz Bernadette vom Tiroler Skiverband für diese Testrennen einberufen um sich mit den besten Schülerläuferinnen zu messen.  Auch österreichweit konnte sich Bernie bei allen Bewerben unter den Topfive platzieren. Am ersten Tag stand die Superkombi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diesjährigen ÖSV-Testrennen fanden vom 2.2. — 4.2.2012 in St. Lamprecht in der Steiermark statt. <span id="more-3995"></span>Aufgrund ihrer konstant guten Leistungen wurde Lorenz Bernadette vom Tiroler Skiverband für diese Testrennen einberufen um sich mit den besten Schülerläuferinnen zu messen.  Auch österreichweit konnte sich Bernie bei allen Bewerben unter den Topfive platzieren. Am ersten Tag stand die Superkombi auf dem Programm. Zuerst wurde eine Super-G gefahren,  der es mit drei Sprüngen  so in sich hatte und am Nachmittag nochmals ein Slalom. Bernie belegte den 5. Gesamtrang. Tags darauf gelangte ein RSL mit zwei Durchgängen zur Austragung. Diesesmal schaffte sie sogar auf das Podest und belegte den sensationellen 3. Rang. Zum Abschluss dieser Testrennen stand noch ein Parallelslalom auf dem Programm. Im ersten Durchgang noch auf Platz fünf gelegen, gelang ihr ein zweiter guter Lauf und konnte noch einen Rang gutmachen und belegte den 4. Endrang. —&gt; Gratulation Bernie, zu diesen tollen Leistungen und weiterhin  alles Gute und –viel Glück für die weitere Saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/osv-testrennen-in-st-lamprecht-stmk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde 8 der Aufgelegt-Schützen</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/sportschuetzen/runde-8-der-aufgelegt-schutzen/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/sportschuetzen/runde-8-der-aufgelegt-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Ölhafen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7.652</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem weiteren sehr gutem Rundenergebnis liegt unsere Mannschaft 2 Runden vor Schluss auf dem 5. Platz. Besonders Stolz sind wir auf unsere Neuzugänge Ania Grünfelder (287,5) und Daniela Leitner (276,2) die mit ihrem bisher bestem Saisons-Ergebnis unsere Mannschaft weiter nach vorne treiben! Runde 8 LG Aufgelegt 2011–2012  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem weiteren sehr gutem Rundenergebnis liegt unsere Mannschaft 2 Runden vor Schluss auf dem 5. Platz.</p>
<p>Besonders Stolz sind wir auf unsere Neuzugänge Ania Grünfelder (287,5) und Daniela Leitner (276,2) die mit ihrem bisher bestem Saisons-Ergebnis unsere Mannschaft weiter nach vorne treiben!</p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/sportschuetzen/files/2012/02/Runde-8-LG-Aufgelegt-2011-2012.pdf">Runde 8 LG Aufgelegt 2011–2012</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/sportschuetzen/runde-8-der-aufgelegt-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC und BM der Schüler und Jugend im Slalom</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-und-bm-der-schuler-und-jugend-im-slalom/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-und-bm-der-schuler-und-jugend-im-slalom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4361</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit und wir können jetzt auch das 2. abgesagte Rennen nachtragen. So steht der Renntermin fest und am                                                                                 Dienstag, dem 07. Feber 2012 findet dieses Rennen als Nachtslalom statt. Wir freuen uns schon sehr, da ein Nachtrennen für die LäuferInnen immer etwas ganz Besonderes ist. Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es soweit und wir können jetzt auch das 2. abgesagte Rennen nachtragen.</p>
<p>So steht der Renntermin fest und am</p>
<p><strong>                                                                                Dienstag, dem 07. Feber 2012</strong></p>
<p>findet dieses Rennen als Nachtslalom statt. Wir freuen uns schon sehr, da ein Nachtrennen für die LäuferInnen immer etwas ganz Besonderes ist.</p>
<p>Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Erfolg und ein unfallfreies Rennen.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Bezirkscup-Schüler-07_02_2012-6AL105P.pdf">Bezirkscup Schüler 07_02_2012 6AL105P</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-und-bm-der-schuler-und-jugend-im-slalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/peter-anich-lauf-masters-cup-tirol/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/peter-anich-lauf-masters-cup-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4369</guid>
		<description><![CDATA[Heuer findet zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt. Der Masters Cup Tirol wurde im Sommer 2010 nach einer Initiative der TU Schwaz in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Skiverband gegründet. Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heuer findet zum 1. Mal in Oberperfuss der Peter-Anich-Lauf Masters Cup Tirol statt.</p>
<p>Der Masters Cup Tirol wurde im Sommer 2010 nach einer Initiative der TU Schwaz in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Skiverband gegründet. Der MCT ist eine Serie von mehreren Masterswettkämpfen für Skirennläufer ab 30 Jahren (AK I bis AK VI) mit einer gemeinsamen Cupwertung.</p>
<p>Dieses Rennen findet am Rangger Köpfl in Form von 2 RTL statt und wird als Doppelveranstaltung ausgetragen: zwei Läufe werden als separate Rennen in der Cupwertung gewertet und gemeinsam — als zwei Durchgänge — für die Tageswertung.</p>
<p>Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung und hoffen auf zahlreiche, interessierte Schifans entlang der Piste.</p>
<p>Den TeilnehmerInnen wünschen wir viel Erfolg und ein unfallfreies Rennen.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/02/Peter_Anich_Lauf-Masters-Cup-Tirol-2012.pdf">Peter_Anich_Lauf Masters Cup Tirol 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/peter-anich-lauf-masters-cup-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold für Venier Stephanie bei österreichischen Jugendmeisterschaften</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/gold-fur-venier-stephanie-bei-osterreichischen-jugendmeisterschaften/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/gold-fur-venier-stephanie-bei-osterreichischen-jugendmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4348</guid>
		<description><![CDATA[Bei den heutigen österreichischen Jugendmeisterschaften in St. Anton am Arlberg eroberte unsere ÖSV-Nachwuchsläuferin Venier Stephanie im Super-G sensationell die Goldmedaille. Wir gratulieren herzlichst zu dieser super tollen Leistung. Somit hat der SVO nach Katrin Triendl wieder eine österreichische Jugendmeisterin. Für die weiteren Bewerbe (RSL + SL) wünschen wir Stephie und Bianca alles Gute und viel Glück.     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den heutigen österreichischen Jugendmeisterschaften in St. Anton am Arlberg eroberte unsere ÖSV-Nachwuchsläuferin <strong>Venier Stephanie</strong> im Super-G sensationell die Goldmedaille.<span id="more-3980"></span></p>
<p><strong>Wir gratulieren herzlichst zu dieser super tollen Leistung.</strong> Somit hat der SVO nach Katrin Triendl wieder eine österreichische Jugendmeisterin<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.no-sport.de/images/smi/klatschen.gif" alt="" width="110" height="110" /></p>
<p><em>Für die weiteren Bewerbe (RSL + SL) wünschen wir Stephie und Bianca alles Gute und viel Glück</em>.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/gold-fur-venier-stephanie-bei-osterreichischen-jugendmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Einladung 3. &amp; 4. Hornschlitten-Europacup und Österreichische Meisterschaft im Hornschlitten</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rodel/video-einladung-3-4-hornschlitten-europacup-und-osterreichische-meisterschaft-im-hornschlitten/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rodel/video-einladung-3-4-hornschlitten-europacup-und-osterreichische-meisterschaft-im-hornschlitten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schlögl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6.1454</guid>
		<description><![CDATA[Die Einladung zum 3. &#38; 4. Hornschlitten-Europacup und Österreichische Meisterschaft im Hornschlitten als Video. Einladung Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einladung zum 3. &amp; 4. Hornschlitten-Europacup und Österreichische Meisterschaft im Hornschlitten als Video.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7jFSUAk_QmI&amp;feature=g-upl&amp;context=G218d779AUAAAAAAAAAA">Einladung Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rodel/video-einladung-3-4-hornschlitten-europacup-und-osterreichische-meisterschaft-im-hornschlitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landescup in Söll</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/landescup-in-soll/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/landescup-in-soll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlene Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4310</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende machte der TSV-Raiffeisen Landescup der Schüler Station in Söll. Auf dem Programm standen ein SL am Samstag sowie ein RSL am Sonntag. Auf kompakter, teilweise mit Wannen versehener Piste stellten 160 Rennläufer aus ganz Tirol auf dem bekannten FIS-Hang ihr Können unter Beweis. Für den SVO war es ein durchwachsenes Wochende mit einigen Ausfällen.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende machte der TSV-Raiffeisen Landescup der Schüler Station in Söll. Auf dem Programm standen ein SL am Samstag sowie ein RSL am Sonntag.<span id="more-3972"></span> Auf kompakter, teilweise mit Wannen versehener Piste stellten 160 Rennläufer aus ganz Tirol auf dem bekannten FIS-Hang ihr Können unter Beweis. Für den SVO war es ein durchwachsenes Wochende mit einigen Ausfällen.  Beim Slalom erreichte Michael Spiegl als einziger SVO-Läufer mit dem 6. Rang eine Topten Platzierung. Daran knapp vorbei platzierte sich Plunser Linda mit einem 11. Rang.</p>
<p>Weitere Platzierungen SL:</p>
<p>15. Rang: Oberdanner Sophia</p>
<p>17. Rang: Spiegl Melanie</p>
<p>21. Rang: Ostermmann Julian (nach einem Fehler im 1. DG)</p>
<p>Leider ausgeschieden: Lorenz Bernadette, Abfalterer Sandro</p>
<p><span style="color: #828385"><span style="color: #000000">Die schlechte Sicht am Sonntag beim RSL bereitete so manchen Läufer/innen einige Schwierigkeiten. Jedoch nicht Julian Ostermann,  der mit einem tollen Lauf sein bisher bestes Landescup-Ergebnis (4. Rang) einfuhr. Auch Lorenz Bernadette revanchierte sich für den Ausfall am Vortag und erzielte als jahrgangsjüngere den ausgezeichneten 5. Rang.  Abfalterer Sandro bestätigte weiter seine gute Form und platzierte sich auf den 10. Rang. Tolle Leistung.</span></span></p>
<p><span style="color: #828385"><span style="color: #000000">Weitere Platzierungen:</span></span></p>
<p><span style="color: #828385"><span style="color: #000000">12. Rang: Oberdanner Sophia</span></span></p>
<p><span style="color: #828385"><span style="color: #000000">15. Rang: Plunser Linda</span></span></p>
<p><span style="color: #828385"><span style="color: #000000">22. Rang: Spiegl Melanie</span></span></p>
<p><span style="color: #828385"><span style="color: #000000">Ausgeschieden:  Spiegl Michael (leider Bindung aufgegangen)</span></span></p>
<p> </p>
<p>Ergebnisliste SL: <a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/01/LC_Soell_SL.pdf">LC_Soell_SL</a></p>
<p>Ergebnisliste RSL: <a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/01/LC_Soell_RSL.pdf">LC_Soell_RSL</a></p>

<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/landescup-in-soll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC Kinder RTL am Rangger Köpfl 29.01.2012</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-kinder-rtl-am-rangger-kopfl-29-01-2012/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-kinder-rtl-am-rangger-kopfl-29-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Spiegl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.4265</guid>
		<description><![CDATA[Da unser 1. Rennen vom 21.01. aufgrund der Neuschneemengen verschoben werden musste, konnte heute endlich der BC Kinder RTL ausgetragen werden. Bei unterschiedlichen Sichtverhältnissen — von Sonnenschein im Startbereich bis zu dichtem Nebel im unteren Teil — absolvierten die 84 LäuferInnen bravourös den von Sebastian Triendl gesetzten Kurs auf einer gut präparierten Naturschneepiste. So hatten alle ungefähr diegleichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da unser 1. Rennen vom 21.01. aufgrund der Neuschneemengen verschoben werden musste, konnte heute endlich der BC Kinder RTL ausgetragen werden. Bei unterschiedlichen Sichtverhältnissen — von Sonnenschein im Startbereich bis zu dichtem Nebel im unteren Teil — absolvierten die 84 LäuferInnen bravourös den von Sebastian Triendl gesetzten Kurs auf einer gut präparierten Naturschneepiste. So hatten alle ungefähr diegleichen Verhältnisse von Startnummer 1 bis 93.</p>
<p>Auch vom SV Oberperfuss waren 8 LäuferInnen am Start und erzielten wieder tolle Ergebnisse. Emma Plunser erreichte in der Kinderklasse 4 den sensationellen 1. Platz und somit unseren einzigen Stockerlplatz. Mit Hanna Kastner (K2 — w) und Tobias Obkircher (K1 — m) holte sich der SVO zwei 4. Plätze sowie einen guten 5. Platz mit Luca Ostermann in der Kinderklasse 3. Gut unterwegs war auch unsere gestrige Tagessiegerin Anna Oberdanner, die jedoch nach einem Sturz noch den ausgezeichneten 5. Platz in der Kinderklasse 4 erreichte. Weiters gab es noch zwei hervorragende 6. Plätze mit Leonie Leitner (K2 — w) und Dominik Obkircher (K4 — m). Zu guter Letzt fuhr noch unser Benni Venier auf den guten 11. Platz.</p>
<p>Die Medailien und Pokale nahmen die LäuferInnen auf der Terrasse des Restaurants Sulzstich entgegen, die von unserer ÖSV-Nachwuchsläuferin Stephanie Venier und unserem Gesamtsportvereinsobmann Christian Schöpf überreicht wurden. Vielen Dank den beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben, vor allem der Stephi, die zur Zeit einen dichten Rennplan hat und bereits super tolle Ergebnisse eingefahren hat.</p>
<p>Wir gratulieren allen LäuferInnen für die guten Erfolge!!</p>
<p>Ergebnisliste: <a href="http://sv-oberperfuss.at/schi/files/2012/01/BC-Kinder-RTL-Oberperfuss.pdf">BC Kinder RTL Oberperfuss</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/schi/bc-kinder-rtl-am-rangger-kopfl-29-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

