<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportverein Oberperfuss &#187; Verena Ertl</title>
	<atom:link href="http://sv-oberperfuss.at/blog/author/verena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv-oberperfuss.at</link>
	<description>Ein SVO - Subblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wildsaurennen 2012</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/wildsaurennen-2012/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/wildsaurennen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.2097</guid>
		<description><![CDATA[Die Sektion Rad gratuliert allen, besonders den Mitgliedern, zu den erbrachten Leistungen beim diesjährigen Wildsaurennen. Ergebnisliste 2012  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sektion Rad gratuliert allen, besonders den Mitgliedern, zu den erbrachten Leistungen beim diesjährigen Wildsaurennen.</p>
<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/rad/files/2012/03/Ergebnisliste-2012.pdf">Ergebnisliste 2012</a></p>

<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/wildsaurennen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr 2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/das-jahr-2011/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/das-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1905</guid>
		<description><![CDATA[…und schon wieder neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende zu — das Dritte in der Geschichte der Sektion Rad. Es war ein anstrengendes, abwechslungsreiches, erfolgreiches und im Großen und Ganzen auch ein unfallfreies Jahr 2011. Wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, sind einige unserer Mitglieder nicht nur auf dem Rad sehr schnell sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…und schon wieder neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende zu — das Dritte in der Geschichte der Sektion Rad. Es war ein anstrengendes, abwechslungsreiches, erfolgreiches und im Großen und Ganzen auch ein unfallfreies Jahr 2011.</p>
<p>Wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, sind einige unserer Mitglieder nicht nur auf dem Rad sehr schnell sondern auch auf zwei Brettln. So fand Anfang des Jahres, genau gesagt am 29.01.2011, zum wiederholten Male das Schitourenrennen nach Stiglreith statt. Dieser, von der Sektion, ausgetragene Bewerb erfuhr von allen Seiten ein positives Echo — vielen Dank dafür. Unsere Schützlinge zeigten nicht nur bei diesem Heimbewerb auf, auch bei der Wildsau-Staffel in Praxmar konnten sie Spitzenplatzierungen erzielen. Gratulation!</p>
<p>Im April hieß es dann auf den Drahtesel zu wechseln. Es ist die Zeit zum Einradln gekommen. Nach ein paar gemütlich absolvierten Radkilometern  standen ab Mai die “deftigen Touren” am Programm. Diese wurden von unseren Spezialisten Brida Anton, Gutheinz Andreas und Haider Klaus geplant. Vielen Dank für euer Bemühen! Der erste Ausflug ging zu unseren südlichen Nachbarn. Dort waren der Gampen– und der Mendelpass zu bezwingen. Eine anstrengende Runde mit wunderschönem Ausblick auf Bozen. Zwei Wochen später statteten wir den Bayern einen Besuch ab. Sieben Seen auf einmal. Wie festgestellt werden konnte, ist dies eine absolute Damen-Tour! Im Juni gab es zwei Runden in den Dolomiten. Zuerst die anspruchsvolle Brenta-Tour und anschließend die  Genusstour rund um den Sella– Stock. Nach diesen und anderen kleineren Trainingseinheiten starteten 16 Mitglieder am Tannheimer Radmarathon. Dieses Rennen stellte den Vereinsmarathon in dieser Saison dar. Die dabei erbrachten Leistungen können sich sehen lassen. Nach einer kurzen Pause mit unseren Touren war im August die Zillertaler Höhenstraße geplant. Ein Muss für jeden Radfahrer. Zuvor aber veranstaltete Prantner Manfred einen Radtag für die Oberperfer Pensionisten. Das Ziel war die Umrundung des Kronplatzes in Südtirol. Manni, ein herzliches Dankeschön dafür. Am 20.08.2011 führten wir unsere Vereinsmeisterschaft durch. Den Sieg holte sich bei den Damen Triendl Katrin und bei den Herren Praxmarer Helmut. Gratulation allen Teilnehmern, besonders unseren Vereinsmeistern 2011. Zum Abschluss dieser kräfteraubenden Saison ging es im September noch für zwei Tage an den Gardasee. Dabei wurden die Straßen rund um den Monte Baldo unsicher gemacht. Den tatsächlichen Abschluss der Saison 2011 bildete jedoch der Kameradschaftsabend am 25.11.2011 im Cafè Restaurant Kleißl. Wir ließen das Jahr revue passieren, sprachen aber bereits schon über die kommende Saison. Über anfallende Änderungen bzw. Neuerungen das nächste Mal mehr.</p>
<p>Wir möchten uns bei unseren Sponsoren für die finanzielle Unterstützung, unseren Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Beteiligung bei den verschiedensten Veranstaltungen sowie bei allen freiwilligen Helfern, die uns immer wieder unter die Arme greifen, herzlichst bedanken.</p>
<p><strong>Die Sektion Rad wünscht allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!</strong></p>
<p> </p>
<p>Ausschnitte aus dem Vereinsjahr 2011.…</p>

<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/das-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lago di Garda — 03. + 04.09.2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/lago-di-garda-03-04-09-2011/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/lago-di-garda-03-04-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1849</guid>
		<description><![CDATA[Als Dankeschön für die starke Beteiligung unserer Mitglieder bei den gesamten Ausfahrten während der heurigen Saison, überlegten wir uns für die letzte Tour etwas Besonderes. Es ging für ein Wochenende Richtung Süden, genauer gesagt an den Gardasee. Es waren 11 Radler mit von der Partie, für denen es vergangenen Samstag schon früh am Morgen — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<p><span style="font-family: Arial;font-size: small">Als Dankeschön für die starke Beteiligung unserer Mitglieder bei den gesamten Ausfahrten während der heurigen Saison, überlegten wir uns für die letzte Tour etwas Besonderes.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;font-size: small">Es ging für ein Wochenende Richtung Süden, genauer gesagt an den Gardasee. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;font-size: small">Es waren 11 Radler mit von der Partie, für denen es vergangenen Samstag schon früh am Morgen — für manche zu früh!!! — los ging. Mit unseren, bis unters Dach vollgepackten Vehikels flitzten wir über die Autostrada zum Lago. Dort angekommen, bezogen wir unsere Zimmer im Hotel Cà degli Ulivi oberhalb von Garda. Anschließend wechselten wir auf zwei Räder. Unsere Männer hatten sich für den ersten Tag die, mit 106 km und 2.100 Hm sehr anstrengende Monte Baldo-Runde vorgenommen. Wir Frauen blieben in niedereren Lagen, machten jedoch auch immerhin 1.200 Hm. Zuerst fuhren wir Richtung Madonna della Corona, danach in die Ortschaft San Zeno, von der man einen atemberaubenden Ausblick auf den Gardasee erleben darf. Nach sechs Stunden am Rad bei 35°, mit kurzen Pausen natürlich, kehrten wir in unsere Unterkunft zurück. Dort gönnten wir uns eine in</span><span style="font-family: Arial;font-size: small">nerliche und eine äußerliche Abkühlung. Erstere in Form eines weißen Spritzers und letztere mit einem Sprung in den Hotelpool. Nachdem </span><span style="font-family: Arial;font-size: small">unsere Männer zu diesem Zeitpunkt von ihrer Radrunde immer noch nicht zurück gekehrt sind, nutzten wir diese Gelegenheit für das Lieblingshobby einer Frau, dem Shoppen. Nachdem wir von unserer Einkaufstour zurückkehrten, durften wir auch den Rest der Partie im Hotel willkommen heißen. Ihren Erzählungen zufolge, war nicht die mangelnde Kondition bzw. Ausdauer der Grund ihrer späten Rückkehr. Einigen unserer Männer zum Ärgernis war eine Straßensperre aufgrund eines Autorennens schuld daran! Nach einer kühlenden Dusche ging es dann gleich wieder besser, sodass wir in einer nahe gelegenen Pizzeria das Abendessen zu uns nehmen konnten. Wir ließen den Tag auf der Hotelterasse mit einem Glas Wein und schönem Ausblick auf die beleuchteten Orte rund um den Gardasee gemütlich ausklingen. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;font-size: small">Am nächsten Tag trafen wir uns bereits um 08:00 Uhr im vollen Radleroutfit beim Frühstück. Der ein oder andere stürmte das Buffet schon um 07:30 Uhr! Um keine Zeit zu verlieren, schwangen wir uns sofort nach</span><span style="font-family: Arial;font-size: small"> dem Auschecken auf unsere Drahtesel. Kaum am Rad, fing es an zu Regnen. Nach langem Hin und Her beschlossen wir die Sonntagsfahrt zu streichen und die Heimreise anzutreten. Bevor wir uns tatsächlich vom Gardasee verabschiedeten, machten wir noch einen Abstecher nach Bardolino. </span></p>
<p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">Wir durften zwei tolle, aktive, abwechslungsreiche und Gott sei Dank unfallfreie Tage am </span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">Lago verbringen.      </span></span><span style="font-family: Arial;font-size: small"></p>
<p></span></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/lago-di-garda-03-04-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Stiglreith-Trophy am 20.08.2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/2-stiglreith-trophy-am-20-08-2011-2/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/2-stiglreith-trophy-am-20-08-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1784</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisliste Stiglreith-Trophy 2011  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sv-oberperfuss.at/rad/files/2011/08/Ergebnisliste_Stiglreithtrophy_201021.pdf">Ergebnisliste Stiglreith-Trophy 2011</a></p>
<p> </p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/2-stiglreith-trophy-am-20-08-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldeformular für die 2. Stiglreith-Tophy am 20.08.2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/anmeldeformular-fur-die-2-stiglreith-tophy-am-20-08-2011/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/anmeldeformular-fur-die-2-stiglreith-tophy-am-20-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1744</guid>
		<description><![CDATA[Anmeldeformular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://sv-oberperfuss.at/rad/files/2011/08/Anmeldeformular-20.08.2011.doc">Anmeldeformular</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/anmeldeformular-fur-die-2-stiglreith-tophy-am-20-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. “Stiglreith-Trophy” am 20.08.2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/2-stiglreith-trophy-am-20-08-2011/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/2-stiglreith-trophy-am-20-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1732</guid>
		<description><![CDATA[Ausschreibung 2.Stiglreith-Trophy, 20.08.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://sv-oberperfuss.at/rad/files/2011/08/Ausschreibung-2.Stiglreith-Trophy-20.08.2011.doc">Ausschreibung 2.Stiglreith-Trophy, 20.08.2011</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/2-stiglreith-trophy-am-20-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Kronplatz” Umrundung — 03.08.2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/kronplatz-umrundung-03-08-2011/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/kronplatz-umrundung-03-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1696</guid>
		<description><![CDATA[Die Radsportsektion des SV Oberperfuss, bestens vertreten durch Vize-Obmann Manfred Prantner, hat einige Oberperfer Senioren – zwischen 58 und 75 Jahre alt – eingeladen, zu einer Radtour rund um den Kronplatz in Südtirol. Der Kronplatz ist besser bekannt als eines der schönsten Schigebiete Südtirols, der Gipfel des Kronplatzes (2273m) war aber auch schon zwei mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Die Radsportsektion des SV Oberperfuss, bestens vertreten durch Vize-Obmann Manfred Prantner, hat einige Oberperfer Senioren – zwischen 58 und 75 Jahre alt – eingeladen, zu einer Radtour rund um den Kronplatz in Südtirol. Der Kronplatz ist besser bekannt als eines der schönsten Schigebiete Südtirols, der Gipfel des Kronplatzes (2273m) war aber auch schon zwei mal Etappenziel des Giro d‘Italia.</p>
<p>Gestartet sind wir von St.Lorenzen (835m) bei Bruneck, unsere Fahrt ging über eine Nebenstrasse, etwas oberhalb des Gadertales über die Fraktion Saalen, in mehr oder weniger angenehmer Steigung in Richtung Enneberg (1284m).</p>
<p>Von der Ortschaft Enneberg führte unsere Tour in Richtung St. Vigil, knapp vor diesem schönen Dorf kam die Abzweigung hinauf auf den Furkelsattel auf 1789m Seehöhe.</p>
<p>Ab St. Vigil ging es in einigen Kehren, mit bis zu 15% Steigung ganz schön zur Sache.</p>
<p>Alle Teilnehmer, Sepp, Heinz, Herbert, Hermann, Manfred und der Autor dieses Berichtes kamen ganz gut auf der Passhöhe an, auch wenn sich das „Fahrerfeld“ etwas auseinander gezogen hatte.</p>
<p>In einen Restaurant auf dem Furkelpass wurden die Speicher, mit einem Nudelgericht und auch mit einem Glas guten Südtiroler Rötel aufgefrischt, die Abfahrt ging dann über einige Serpentinen auf der Ostseite des Kronplatzes, hinunter nach Olang und weiter über den Radweg bis in die schöne Altstadt von Bruneck.</p>
<p>Nach einem Cappuccino und Kuchen in Bruneck kam unsere Gruppe nach knapp 50 Kilometer und rund 1000 Höhenmeter — gesund und munter — zurück zu unserem Ausgangspunkt nach St. Lorenzen.</p>
<p>Alle Teilnehmer bedanken sich ganz herzlich bei der Radsektion des SV Oberperfuss für die Einladung, ganz besonders Manfred Prantner für diesen schönen Radausflug bei herrlichem Wetter, sowie für die tolle Führung und Organisation.</p>
<p> </p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/kronplatz-umrundung-03-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Tour de Tirol” verschoben — neuer Termin 30.07.2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/tour-de-tirol/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/tour-de-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1685</guid>
		<description><![CDATA[“Gemeinsames Radeln und Laufen zugunsten der Demenzhilfe auf schönen Genießerstrecken rund um Inzing”. Unter diesem Motto veranstaltet die Fa. Freudenthaler am kommenden Samstag, den 30.07.2011, zum neunten Mal dieses Benefizrennen. Nähere Infos zu diesem Bewerb in der beiliegenden Ausschreibung:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Gemeinsames Radeln und Laufen zugunsten der Demenzhilfe auf schönen Genießerstrecken rund um Inzing”. Unter diesem Motto veranstaltet die Fa. Freudenthaler am kommenden Samstag, den 30.07.2011, zum neunten Mal dieses Benefizrennen.</p>
<p>Nähere Infos zu diesem Bewerb in der beiliegenden Ausschreibung:</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/tour-de-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tannheimer Radmarathon am 17.07.2011</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/tannheimer-radmarathon-am-17-07-2011/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/tannheimer-radmarathon-am-17-07-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1678</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 17.07.2011 ging im Außerfern zum dritten Mal der Rad Marathon Tannheimer Tal über die Bühne. Der Marathon ist in drei Gruppen unterteilt — der langen Distanz mit 230 Km und 2.940 Hm, der Mittleren mit 130 km und 930 Hm und der Kurzen mit 63 Km und 1.525 Hm. Sieben Sektionsmitglieder (Gerhard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignnone size-full wp-image-1679" src="http://sv-oberperfuss.at/rad/files/2011/07/header.jpg" alt="" width="809" height="327" /></a></p>
<p>Am Sonntag, den 17.07.2011 ging im Außerfern zum dritten Mal der Rad Marathon Tannheimer Tal über die Bühne. Der Marathon ist in drei Gruppen unterteilt — der langen Distanz mit 230 Km und 2.940 Hm, der Mittleren mit 130 km und 930 Hm und der Kurzen mit 63 Km und 1.525 Hm. Sieben Sektionsmitglieder (Gerhard Hufnagl, Helmut Praxmarer, Klaus Haider, Horst Lorenz, Bernd Schmidinger, Erich Rützler, Othmar Gritsch) stellten sich der Herausforderung lange Distanz und neun (Benjamin Prantner, Manfred Prantner, Hans Riegler, Josef Schober, Reinhold Mersa, Gerhard Triendl, Heinz Jäger, Gerda Wegscheider, Hildegard Riegler, Josef Baumann) der Mittleren. Dabei gelang es Helmut Praxmarer und Gerhard Hufnagl bis nach St. Anton mit der Spitzengruppe mitzuhalten. Schlussendlich kamen sie mit der zweiten Gruppe ins Ziel und belegten hervorragende Platzierungen. Auch Klaus Haider ließ mit einer gewaltigen Zeit aufhorchen. Der Pechvogel in der “Fanatn”-Gruppe war Horst Lorenz. Beim Aufstieg zum Hahntennjoch hatte er seine Kraft nicht ganz unter Kontrolle und verursachte bei seim Rad einen Kettenbruch. Somit war für ihn das Rennen leider vorzeitig beendet. Bei den mittleren Distanz-Fahrern ist zu erwähnen, dass Benjamin Prantner und Hans Riegler die Spitzengrupper versäumten und somit mit der zweiten Gruppe durchs Ziel fuhren. Ein besonderes Lob unseren Damen Gerda Wegscheider und Hildegard Riegler, die sich auf der gesmaten Strecke tapfer schlugen. Auch allen anderen herzliche Gratulation zu den erzielten Leistungen und den guten Platzierungen — die Ernte des monatelangen harten Trainings!</p>
<p>Ergebnisse unter <a href="http://www.rad-marathon.at/ergebnisse.php">www.rad-marathon.at/ergebnisse.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/tannheimer-radmarathon-am-17-07-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Oberperfer Kinderradtag</title>
		<link>http://sv-oberperfuss.at/rad/3-oberperfer-kinderradtag-2/</link>
		<comments>http://sv-oberperfuss.at/rad/3-oberperfer-kinderradtag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Ertl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.1604</guid>
		<description><![CDATA[!!! DAS RENNEN IST AUF NÄCHSTEN FREITAG, 08.07.2011 (START 17.00 Uhr) VERSCHOBEN !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>!!! DAS RENNEN IST AUF NÄCHSTEN FREITAG, 08.07.2011 (START 17.00 Uhr) VERSCHOBEN !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-oberperfuss.at/rad/3-oberperfer-kinderradtag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

